BẢNG ĐIỂM THI THỬ ĐH LẦN II

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK NÔNG
TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN CHÍ THANH
BẢNG ĐIỂM THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II NĂM HỌC 2017 – 2018
STT HỌ VÀ TÊN LỚP Toán Hóa Sinh Văn Sử Địa Anh Tổng Khối thi
1 Đặng Quang Hoàng 12TO 7.5 8.8 7.5 23.75 A
2 Phạm Minh Thúy 12TO 6.5 9.3 8 23.75 A
3 Phạm Bích Phương 12TO 8.5 8.3 6.5 23.25 A
4 Phùng Thị Khánh Linh 12TO 5.5 8.3 9 22.75 A
5 Nguyễn Hữu Minh Quý 12TO 6.5 8.3 7.5 22.25 A
6 Đỗ Thị Minh Huế 12HO 6 7.8 8 21.75 A
7 Đào Thị Thu Lan 12HO 5 7.3 9 21.25 A
8 Đậu Đức Hùng 12TO 6.5 8.3 6 20.75 A
9 Trần Huy Quỳnh 12TO 6.5 8.3 6 20.75 A
10 Hồ Thị Tường Vi 12TO 6 6.8 7 19.75 A
11 Dương Thị Ngọc Diệp 12LY 6 8.3 5.5 19.75 A
12 Lưu Văn Đoàn 12LY 6.5 7.8 5 19.25 A
13 Nguyễn Ngọc Hải 12HO 5.5 7.3 6.5 19.25 A
14 Trần Thị Hàm Yên 12HO 5 6.8 7.5 19.25 A
15 Nguyễn Thành Đạt 12TO 6 7.3 5.5 18.75 A
16 Phạm Thị Bảo Yến 12HO 5 6.8 7 18.75 A
17 Nguyễn Hoàng Anh 12TO 6.5 6.8 4.5 17.75 A
18 Trần Văn Thành 12LY 4 8.3 5.5 17.75 A
19 Phan Viết Đức 12HO 4.5 6.8 6.5 17.75 A
20 Hoàng Nguyễn Thị Hồng Ngọc 12SI 5.5 7.3 5 17.75 A
21 Nguyễn Việt Hoàng 12LY 5 7.3 5 17.25 A
22 Lê Thanh Phi 12LY 5 8.8 3.5 17.25 A
23 Trần Long Hải 12HO 4.5 6.8 6 17.25 A
24 Huỳnh Thanh Trân 12TO 7 5.3 4.5 16.75 A
25 Lê Minh An 12LY 4 7.8 5 16.75 A
26 Ngô Thị Hà Trang 12LY 5 5.8 6 16.75 A
27 Trương Thị Quỳnh Trang 12LY 5.5 7.8 3.5 16.75 A
28 Phạm Ngọc Đức 12LY 4.5 7.8 4 16.25 A
29 Nguyễn Hoài Nam 12LY 6 8.3 2 16.25 A
30 Bùi Phương Thảo 12TO 4.5 6.8 4.5 15.75 A
31 Nguyễn Thị Trinh 12HO 3.5 6.3 6 15.75 A
32 Lê Quang Huy 12TO 4 5.8 5.5 15.25 A
33 Nguyễn Thị Kiều Diễm 12LY 3 6.8 5.5 15.25 A
34 Vũ Văn Thành Quang 12HO 4.5 5.8 5 15.25 A
35 Phạm Hoàng Thị Mỹ Duyên 12SI 3.5 6.3 5.5 15.25 A
36 Phùng Tiến Đạt 12TI 4 7.3 4 15.25 A
37 Hoàng Thị Mỹ Hạnh 12LY 3.5 5.3 5 13.75 A
38 Phan Văn Thành Long 12HO 3.5 4.8 4.5 12.75 A
39 Trương Gia Hân 12SI 4 4.3 4.5 12.75 A
40 Đoàn Thị Kiều My 12LY 4 4.3 3.5 11.75 A
41 Tống Như Hoàng Anh 12HO 7.3 2 9.25 A
42 Diệp Thị Mộng Khang 12SI 4 4 A
43 Đào Thị Thu Uyên 12TO 6.5 9.3 7.5 23.25 A1
44 Nguyễn Thị Vân Anh 12TO 8 7.8 7 22.75 A1
45 Lê Thị Hồng 12LY 6 8.3 7.5 6.5 20.75 A1
46 Nguyễn Thị Huệ 12LY 6 8.8 5 19.75 A1
47 Đỗ Thị Lan 12LY 5 8.8 6 19.75 A1
48 Nguyễn Thị Mỹ Anh 12AV 5 7.3 7.5 19.75 A1
49 Lưu Thị Ngọc Anh 12TO 6 6.3 7 19.25 A1
50 Võ Nhật Tuấn 12TO 4.5 8.3 6.5 19.25 A1
51 Nguyễn Thị Nguyệt My 12AV 5.5 7.3 6.5 19.25 A1
52 Phạm Ngọc Đạt 12TO 6 7.3 4.5 17.75 A1
53 Trần Vũ Hà Linh 12TO 6 7.8 4 17.75 A1
54 Bùi Thúy Vi 12TI 6 6.8 5 17.75 A1
55 Nguyễn Văn Tuấn Anh 12LY 4 6.8 6.5 17.25 A1
56 Nguyễn Quang Minh Hoàng 12LY 6 7.3 4 17.25 A1
57 Hoàng Trọng 12TI 5 6.8 4 15.75 A1
58 Nguyễn Thị Huế 12TI 4 6.3 5 15.25 A1
59 Nguyễn Thị Anh 12LY 4 6.3 4.5 14.75 A1
60 Nguyễn Minh Phúc 12LY 4 6.8 4 14.75 A1
61 Phạm Thị Tuyết Sang 12TI 5 6.3 3.5 14.75 A1
62 Nguyễn Đình Ngọc Anh 12LY 4 5.3 5 14.25 A1
63 Văn Công Trường 12LY 4 5.3 5 14.25 A1
64 Phạm Thị Vân 12LY 4.5 5.8 4 14.25 A1
65 Nguyễn Tấn Thiện 12LY 3.5 6.3 3.5 13.25 A1
66 Đỗ Ngọc Nhân 12LY 3 5.8 3.5 12.25 A1
67 Trần Đình Thăng 12AV 4.3 8 12.25 A1
68 Nguyễn Trung Thông 12TI 4 3.8 4 11.75 A1
69 Lê Thành Đạt 12AV 6.8 5 11.75 A1
70 Đinh Thị Mỹ Linh 12VA 5.5 6 11.5 A1
71 Đào Phương Nam 12TI 4 3.3 3.5 10.75 A1
72 Lê Thị Thương 12TI 3.5 4.3 3 10.75 A1
73 Nguyễn Đắc Bình 12AV 4.3 6.5 10.75 A1
74 Lê Tiến Đạt 12TI 3 4.3 3 10.25 A1
75 Phạm Văn Chỉnh 12TI 4 3.3 2.5 9.75 A1
76 Long Ngọc Giang 12LY 3 5.8 8.75 A1
77 Nguyễn Thị Như Quỳnh 12VA 5.3 3 8.25 A1
78 Lê Thị Bích Thư 12TI 2.5 4.8 7.25 A1
79 Phạm Đào Gia Long 12AV 7 7 A1
80 Đặng Thị Khánh Uyên 12LY 5.5 5.5 A1
81 Lê Thị Bích Hường 12TO 8 8.5 8.3 24.75 B
82 Trần Thị Hồng Ninh 12HO 6 9.5 7.8 23.25 B
83 Trần Duy Thắng 12HO 6 8.5 7.3 21.75 B
84 Huỳnh Kiều Anh 12TO 7 6 7.8 20.75 B
85 Nguyễn Tấn Đạt 12TO 6 7.5 7.3 20.75 B
86 Đinh Thị Hoàng Như 12HO 6 7.5 7.3 20.75 B
87 Mai Thị Hải 12TO 6.5 6.5 7.3 20.25 B
88 Lê Thị Bích Ngọc 12HO 6 7 6.8 19.75 B
89 Lê Thị Tình 12HO 5 7.5 7.3 19.75 B
90 Nguyễn Thị Trúc Quyên 12HO 4 8 7.3 19.25 B
91 Nguyễn Tống Ngọc 12TI 5.5 6 7.8 19.25 B
92 Đặng Lê Mỹ Dung 12HO 5.5 7 6.3 18.75 B
93 Phạm Hoàng Trúc Quỳnh 12TO 5 6.5 6.8 18.25 B
94 Nguyễn Đình Quốc Anh 12HO 4.5 7.5 6.3 18.25 B
95 Trần Thị Lan 12SI 4.5 6.5 7.3 18.25 B
96 Nguyễn Thị Kiều Trang 12HO 5 7 5.8 17.75 B
97 Huỳnh Thị Cẩm Ly 12HO 5.5 6 5.8 17.25 B
98 Phùng Thị Bích 12SI 5 3.5 8.8 17.25 B
99 Nguyễn Thị Hồng Nhung 12TI 5 6.5 5.8 17.25 B
100 Đặng Lê Mỹ Duyên 12HO 5 6.5 5.3 16.75 B
101 Dương Thị Hạnh 12SI 6 6 4.8 16.75 B
102 Nguyễn Thị Hường 12SI 5.5 5.5 5.8 16.75 B
103 Nguyễn Thị Phương Linh 12HO 8 8.3 16.25 B
104 Trương Thị Tuyết Anh 12SI 4 6 6.3 16.25 B
105 Nông Thúy Hậu 12SI 4.5 4.5 7.3 16.25 B
106 Võ Đình Thục Oanh 12SI 3.5 5.5 6.8 15.75 B
107 Nguyễn Thị Bình 12TI 4 5 6.3 15.25 B
108 Tăng Đạt Phong 12TO 5.5 5.5 3.8 14.75 B
109 Trần Thị Kim Ngân 12HO 4 6.5 4.3 14.75 B
110 Nguyễn Văn An 12SI 4.5 5.5 4.8 14.75 B
111 Trần Thị Hồng 12SI 4.5 4.5 5.8 14.75 B
112 Lê Phan Phụng Tiên 12SI 4 5 5.8 14.75 B
113 Nguyễn Hồng Ngân 12SI 4 4 6.3 14.25 B
114 Đặng Hoàng Yến Nhung 12AV 3.5 5.5 5.3 14.25 B
115 Trần Đặng Phục Uyên 12HO 4 5 4.8 13.75 B
116 Bùi Thị Thúy Nga 12SI 4 4.5 5.3 13.75 B
117 Phan Như Thạch 12SI 2.5 5 6.3 13.75 B
118 Phạm Thị Thủy 12SI 4 4 5.8 13.75 B
119 Phạm Mỹ Ý 12SI 3.5 4.5 5.3 13.25 B
120 Phạm Thị Thu Hiền 12SI 3 4 5.3 12.25 B
121 Hà Thị Kiều Oanh 12SI 3 3.5 5.3 11.75 B
122 Trần Nguyễn Thăng 12SI 4 7.8 11.75 B
123 Dương Văn Nam 12VA 9 8.5 9 26.5 C
124 Nguyễn Thành An 12VA 8 6.5 8.5 23 C
125 Nguyễn Đoàn Thùy Trang 12VA 9 5.5 7 21.5 C
126 Vũ Thị Thanh Thủy 12TI 6.8 4.5 7.5 18.75 C
127 Ngô Thị Ngọc Yến 12TI 8.3 3.5 5 16.75 C
128 Nguyễn Thị Thu 12VA 8.5 8.5 C
129 Nguyễn Thị Yên Bình 12AV 6 9 8 23 D
130 Tôn Nữ Lê Quỳnh 12VA 7.5 8.5 7 5.5 21.5 D
131 Nguyễn Thị Linh Đan 12AV 5 8.3 8 21.25 D
132 Nguyễn Nhất Phương 12HO 6.5 8.8 5.5 20.75 D
133 Lê Quốc Phương Anh 12AV 4 8 8 20 D
134 Đặng Mai Phương 12AV 5 8.3 6 19.25 D
135 Đặng Thị Hoài 12TI 5.5 8.3 5 18.75 D
136 Trần Kim Ngân 12SI 5 7.8 5 17.75 D
137 Vương Minh Trang 12AV 3.5 7.8 6 17.25 D
138 Trần Thị Nhật Vy 12LY 4 8.8 4.5 17.25 D
139 Lê Thị Kiều Anh 12LY 5 7.5 4.5 17 D
140 Hoàng Lan Anh 12TO 4 8 4 16 D
141 Lê Thị Thu 12VA 3.5 8 4 15.5 D
142 Nguyễn Lê Giang Băng 12TO 5 8 13 D
143 Âu Thanh Thùy Vy 12AV 4.5 7.5 12 D
144 Phan Quỳnh Như 12TO 5.5 6 11.5 D
145 Trịnh Thị Thu Phương 12VA 6 5.5 11.5 D
146 Trần Thị Hương Ly 12AV 4.5 7 11.5 D
147 Lương Thị Pháp 12VA 5 6 11 D
148 Võ Nguyễn Minh Thư 12AV 4 7 11 D
149 Trần Thị Minh Thư 12AV 3.5 7.5 11 D
150 Triệu Thị Oanh 12VA 5 4.5 9.5 D
151 Trần Thị Ngọc Nhi 12VA 5 4 9 D
152 Nguyễn Thị Thu Thảo 12VA 4.5 4.5 9 D
153 Lê Thị Bích Ngân 12AV 3.5 5.5 9 D
154 Nguyễn Thị Thu Thủy 12AV 3 6 9 D
155 Nguyễn Phương Thùy 12SI 4 4.5 8.5 D
156 Phạm Quang Duy 12AV 8.5 8.5 D
157 Trịnh Thị Hồng Ngọc 12VA 3 4.5 7.5 D
158 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 12VA 3 4 7 D
159 Trịnh Thị Thân Thương 12VA 3 4 7 D
160 Doãn Thị Kiều Trinh 12VA 6.5 6.5 D
161 Lê Thị Nhã 12AV 6.5 6.5 D
162 Phan Thị Hoài 12VA 6 6 D
163 Trần Minh Hiếu 12AV 5.5 5.5 D
164 Trần Thanh Hòa 12AV 5.5 5.5 D
165 Phạm Văn Duy 12TI 3 2 5 D
166 Phan Thị Trang 12VA 5 5 D
167 Ngô Thị Ngọc Vỹ 12AV 5 5 D
168 Đặng Thị Ly Ly 12VA 4 4 D
169 Nguyễn Thị Thùy Dung 12VA 3 3 D
170 Đỗ Thị Thu Hằng 12HO 7 7.5 6.5 21 Toán, Hóa, Anh
171 Trần Văn Huỳnh 12TI 3.5 5.3 8.75 Toán, lý, Văn
172 Huỳnh Tiến Đạt 12AV 8 8 Sử, Văn, Anh
173 Trương Thị Thảo 12TO 5.5 5.5 Toán, Văn, Vẽ
174 Phan Thị Biển 12VA Không thi
175 Chu Thị Thơ 12VA Không thi
176 Dương Thị Thùy Trang 12VA Không thi
177 Nguyễn Thị Tường Vy 12VA Không thi
178 Nguyễn Thị Cúc Hoa 12LY Không thi
179 Trần Thị Quỳnh 12LY Không thi
180 Trịnh Gia Hân 12SI Không thi
181 Huỳnh Ngọc Diệu Hiền 12SI Không thi
182 Nguyễn Văn Sang 12SI Không thi
183 Trần Thị Phương Thanh 12SI Không thi
184 Bùi Thị Thu Trang 12SI Không thi
185 Nguyễn Thanh Tuyền 12VA Không thi
186 Tống Châu Hoàng Duy 12AV Không thi
187 Bùi Ngọc Hiếu 12AV Không thi
188 Phạm Thị Huế 12AV Không thi
189 Nguyễn Thị Hà Ly 12AV Không thi
190 Lê Thị Kiều Oanh 12AV Không thi
191 Huỳnh Thị Hồng Phúc 12AV Không thi
192 Nguyễn Trần Minh Tấn 12AV Không thi
193 Nguyễn Trọng Thắng 12AV Không thi
194 Phan Hạnh Uyên 12AV Không thi
195 Phạm Thị Uyên 12AV Không thi
196 Hoàng Thị Thanh Hiền 12HO Không thi
197 Nguyễn Thị Hương Trinh 12VA Không thi
198 Nguyễn Thị Chiên 12VA Không thi
199 Nguyễn Lam Tường 12VA Không thi
200 Trương Kim Ánh 12TO Không thi
201 Đặng Dương Thế Phi 12LY Không thi
202 Huỳnh Công Tuyền 12SI Không thi
203 Nguyễn Thị Xuân Hiền 12VA Không thi