Lịch kiểm tra định kỳ học kỳ II năm 2014-2015
Lượt xem:
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK NÔNG |
LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 10, 11 NĂM HỌC 2014-2015
(có thay đổi từ ngày 16/03/2015)
(có thay đổi từ ngày 16/03/2015)
TT | Môn, chương trình | Bài | Tuần | Tiết PPCT |
Thời gian kiễm tra | Ghi chú |
27 | SINH 10 CB | 2 | 29 | 29 | 9h15-21/03/2015 | 10Van, 10Anh |
28 | SINH 11 CB | 2 | 29 | 42 | 11Van, 11Anh | |
29 | SINH 10 NC | 2 | 29 | 44 | 10Toan, 10Ly, 10Hoa, 10Sinh | |
30 | SINH 11 NC | 2 | 29 | 42 | 11Toan, 11Ly, 11Hoa | |
31 | Đại số 10, CB | 1 | 28 | 49 | 10h15-21/03/2015 | 10Van, 10Anh |
32 | Hình học 10, NC | 1 | 29 | 36 | 10Toan, 10Ly, 10Hoa, 10Sinh | |
33 | HOA 11NC | 4 | 30 | 68 | 9h15-28/3/2015 | 11Toan, 11Ly, 11Hoa |
34 | VẬT LÝ 10NC | 2 | 30 | 69 | 10Toan, 10Ly, 10Hoa, 10Sinh | |
35 | HOA 10CB | 4 | 31 | 60 | 9h15-11/04/2015 | 10Van, 10Anh |
36 | HOA 10NC | 4 | 31 | 77 | 10Toan, 10Ly, 10Hoa, 10Sinh | |
37 | Tiếng anh 11CTC | 2 | 31 | 88 | 11Toan, 11Ly, 11Hoa, 11Van | |
38 | VẬT LÝ 11NC | 2 | 31 | 71 | 10h15-11/4/2015 | 11Toan, 11Ly, 11Hoa |
39 | Đại số và giải tích 11, CB | 2 | 31 | 72 | 11Van, 11Anh | |
40 | Hình học 11, NC | 1 | 31 | 39 | 9h15-18/04/2015 | 11Toan, 11Ly, 11Hoa |
41 | Hình học 11, CB | 1 | 32 | 36 | 11Van, 11Anh | |
42 | Hình học 10, CB | 1 | 32 | 35 | 10Van, 10Anh | |
43 | Đại số 10, NC | 2 | 33 | 75 | 10Toan, 10Ly, 10Hoa, 10Sinh | |
44 | HOA 11CB | 4 | 32 | 61 | 10h15-18/04/2014 | 11Van, 11Anh |
45 | T. Anh10TO- CTTĐ | 2 | 32 | 93 | 10TOAN | |
46 | Tiếng anh 10CTC | 2 | 33 | 94 | 10Ly, 10Hoa, 10Sinh, 10Van | |
Học sinh nên thường xuyên theo dõi thông tin về kiễm tra định kỳ ở bảng tin của nhà trường |