Thời khóa biểu khối 12 áp dụng từ ngày 13/04/2015
Lượt xem:
12TO | 12LY | 12HO | 12VA | 12AV | ||
Thø 2 | 1 | |||||
2 | VAN-TT.Tam | LY-N.T.Thuan | LY-V.M.Son | LY-LTT. Phuong | ||
3 | ||||||
4 | LY-N.T.Thuan | VAN-TT.Tam | HOA-M.V.Trung | DIA-PT.Tram | ||
5 | ||||||
Thø 3 | 1 | HOA-M.V.Trung | VAN-TT.Tam/LTT.Nga | |||
2 | ||||||
3 | TOAN-P.T.Hong | LY-N.T.Thuan | HOA-M.V.Trung | SU-ĐT.La | LY-LTT. Phuong | |
4 | ||||||
5 | ||||||
Thø 4 | 1 | SINH-N.K.Huyen | NN-L.T.Lien | |||
2 | ||||||
3 | LY-N.T.Thuan | TOAN-N.M.Quyen | TOAN-P.T.Hong | TOAN-H.T.Vy | ||
4 | ||||||
5 | ||||||
Thø 5 | 1 | SINH-N.K.Huyen | SU-ĐT.La | NN-L.T.Lien | ||
2 | ||||||
3 | LY-N.T.Thuan | TOAN-N.M.Quyen | TOAN-P.T.Hong | TOAN-H.T.Vy | ||
4 | ||||||
5 | ||||||
Thø 6 | 1 | HOA-M.V.Trung | LY-V.M.Son | |||
2 | ||||||
3 | TOAN-P.T.Hong | VAN-TT.Tam | HOA-M.V.Trung | DIA-PT.Tram | ||
4 | ||||||
5 | ||||||
Thø 7 | 1 | HOA-M.V.Trung | VAN-TT.Tam/LTT.Nga | |||
2 | ||||||
3 | VAN-TT.Tam | LY-N.T.Thuan | LY-V.M.Son | LY-LTT. Phuong | ||
4 | ||||||
5 |